今の浦公園に、ドックランを作る署名運動
下の、リンクから行ってね、
とりあえず、のぞいてください、
ドックランを作る。署名運動に協力を
パソコンの動きが、
遅いため
ここの余分なのを、外しています、
動画は、サイドバーのお気に入りから見てください。
2024年09月24日
トリミング
トリミング行ったよ、
気になる体重は4.75でした。
ペロ君体重は、
ペロくんの体重
気になる体重は4.75でした。
ペロ君体重は、
年月日 | 体重 | ||||
24/8/17 | 4.7 | 24/9/21 | 4.75 | ||
24/5/11 | 4.44 | 24/6/15 | 4.55 | 24/7/20 | 4.6 |
23/12/2 | 4.50 | 24/1/6 | 4.46 | 24/3/30 | 4.5 |
ペロくんの体重
年月日 | 体重 | ||||
23/12/2 | 4.50 | 24/1/6 | 4.46 | 24/3/30 | 4.5 |
23/8/8 | 4.86 | 23/9/16 | 5.02 | 23/10/25 | 4.72 |
23/4/23 | 4.36 | 23/5/28 | 4.65 | 23/7/1 | 4.95 |
23/1/7 | 4.16 | 23/2/18 | 4.08 | 23/3/25 | 4.25 |
22/10/1 | 4.45 | 22/10/29 | 4.4 | 22/12/03 | 4.25 |
22/6/18 | 4.2 | 22/7/30 | 4.5 | 22/8/27 | 4.3 |
22/1/8 | 4.15 | 22/2/12 | 4.2 | 22/3/19 | 4.2 |
21/10/30 | 4.16 | 21/12/4 | 4.25 | ||
21/4/17 | 4.1 | 21/5/22 | 4.18 | 21/6/26 | 4.2 |
20/7/11 | 4.7 | 20/8/22 | 4.8 | 20/10/3 | 4.9 |
20/1/4 | 4.46 | 20/2/8 | 4.38 | 20/3/14 | 4.44 |
19/9/21 | 4.46 | 19/10/26 | 4.5 | 19/11/30 | 4.44 |
19/6/15 | 4.6 | 19/7.15 | 4.46 | 19/8/24 | 4.6 |
19/3/30 | 4.46 | 18/5/19 | 4.1 | 17/1/28 | 3.8 |
16/1/30 | 3.57 | 15/2/7 | 3.56 | 14/2/1 | 2.95 |
13/2/2 | 3.55 | 12/3/8 | 2.2 | 11/12/28 | 0.85 |
この記事へのコメント
ペロくん こんばんは あら♡ペロくん笑っていますね^^ きれいになって嬉しいのでしょう。 ポーズも決まっています♪ 体重が少し重くなったのかな… 私の何十分の一ですけれども(笑) |
Posted by シュリンプさくら at 2024年09月25日 00:25
Posted by ペロくん at 2024年09月26日 05:25